Relazioni annuali: archivio
1 luglio 2020
| Anno | Relazioni programmatiche | Relazioni consuntive |
|---|---|---|
| 2022 | Relazione programmatica [.pdf - 2,14 Mbyte] | |
| 2021 | Relazione programmatica [.pdf - 2,80 Mbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 3,8 Mbyte] |
| 2020 | Relazione programmatica [.pdf - 2,80 Mbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 3,97 Mbyte] |
| 2019 | Relazione programmatica [.pdf - 3,47 Mbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 4,25 Mbyte] |
| 2018 | Relazione programmatica [.pdf - 2,53 Mbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 4,36 Mbyte] |
| 2017 | Relazione programmatica [.pdf - 2,73 Mbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 4,36 Mbyte] |
| 2016 | Relazione programmatica [.pdf - 2,25 Mbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 4 Mbyte] |
| 2015 | Relazione programmatica [.pdf - 1,57 Mbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 3,65 Mbyte] |
| 2014 | Relazione programmatica [.pdf - 1,6 Mbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 2,30 Mbyte] |
| 2013 | Relazione programmatica [.pdf - 1,19 Mbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 3,43 Mbyte] |
| 2012 | Relazione programmatica [.pdf - 702 Kbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 2,60 Mbyte] |
| 2011 | Relazione programmatica [.pdf - 709 Kbyte] | Relazione consuntiva [.pdf - 1,69 Mbyte] |
| 2010 | - | Relazione consuntiva[.pdf - 1,46 Mbyte] |
| Anno | Relazioni annuali |
|---|---|
| 2009 | Relazione annuale [.pdf - 2,14 MByte] |
| 2008 | Relazione annuale [.pdf - 1,74 MByte] |
| 2007 | Relazione annuale [.pdf - 3,62 MByte] |
| 2006 | Relazione annuale [.pdf - 5,19 MByte] |
| 2005 | Relazione annuale [.pdf - 2,56 MByte ] |
| 2004-2005 | Relazione annuale [.pdf - 1,42 MByte] |
| 2003-2004 | Relazione annuale [.pdf - 1,58 MByte] |
| 2002-2003 | Relazione annuale [.pdf - 892 KByte] |
